Law schools in Pacific
The 24 ABA-accredited law schools in Pacific report a median first-time bar passage of 84%, above the national median of 82.9%.
- Median LSAT median 161 (national 159)
- First-time bar passage median 84% (national 82.9%)
- Full-time, long-term JD employment median 89.85% (national 90.8%)
- Resident tuition median $60,617 (national $45,200)
States in this region
California · Hawaii · Oregon · Washington
Schools, ranked by first-time bar passage
| # | Law school | State | Median LSAT | First-time bar passage | Full-time, long-term JD employment | Resident tuition |
|---|
| 1 | Stanford Law School | California | 173 | 96.5% | 91.6% | $77,454 |
| 2 | UCLA School of Law | California | 171 | 94.2% | 97% | $59,084 |
| 3 | University of Southern California School of Law | California | 169 | 94% | 96.5% | $84,034 |
| 4 | University of Washington School of Law | Washington | 165 | 91.7% | 88.7% | $45,927 |
| 5 | UC Berkeley School of Law | California | 170 | 91.2% | 97.2% | $62,532 |
| 6 | University of California-Davis School of Law | California | 165 | 88.9% | 94.6% | $57,460 |
| 7 | Pepperdine University School of Law | California | 164 | 86.8% | 93.4% | $72,920 |
| 8 | University of California-Irvine School of Law | California | 169 | 85.5% | 93.5% | $59,080 |
| 9 | University of Oregon School of Law | Oregon | 160 | 85.1% | 85.2% | $47,240 |
| 10 | Lewis & Clark Law School | Oregon | 161 | 85% | 88.2% | $61,434 |
| 11 | University of San Diego School of Law | California | 163 | 84.8% | 98.3% | $66,950 |
| 12 | Loyola Marymount University-Los Angeles School of Law | California | 163 | 84.2% | 91% | $70,360 |
| 13 | University of California-San Francisco School of Law | California | 161 | 83.8% | 91.2% | $53,087 |
| 14 | Gonzaga University School of Law | Washington | 155 | 79.7% | 81.8% | $57,962 |
| 15 | Seattle University School of Law | Washington | 159 | 78.7% | 82.8% | $59,769 |
| 16 | University of Hawaii School of Law | Hawaii | 158 | 76.9% | 91.8% | $23,304 |
| 17 | Santa Clara University School of Law | California | 159 | 74.8% | 79.8% | $65,540 |
| 18 | University of San Francisco School of Law | California | 155 | 74.6% | 84.2% | $59,800 |
| 19 | Chapman University School of Law | California | 163 | 74.1% | 85.4% | $63,126 |
| 20 | University of the Pacific School of Law | California | 156 | 70.5% | 79.7% | $62,678 |
| 21 | Willamette University School of Law | Oregon | 154 | 66.7% | 76.2% | $56,600 |
| 22 | Southwestern Law School | California | 157 | 64.9% | 83.4% | $63,160 |
| 23 | Western State, Westcliff University School of Law | California | 152 | 63.6% | 91.4% | $54,840 |
| 24 | California Western School of Law | California | 155 | 62.9% | 79% | $64,720 |
Source: ABA Standard 509 Required Disclosures, most recent reported cycle. Last updated June 8, 2026.